| THỐNG KÊ THIẾT BỊ CỦA CÁC PHÉP THỬ |
Xác định thời gian hoạt động của thiết bị |
|||
| STT | TÊN CHỈ TIÊU | THIẾT BỊ | ||
| I | THỬ NGHIỆM XI MĂNG | |||
| 1 | KL. Riêng | Bình xác định khối lượng riêng, | ||
| Cân phân tích, chính xác đến 0 ,01 g | đến 26/5/2026 | |||
| Bể ổn nhiệt | ||||
| Dầu hỏa | ||||
| Phễu nhỏ | ||||
| 2 | Độ mịn xi măng. | sàng có kích thước 90 µm | ||
| Cân kỹ thuật cân đến 10 g và chính xác đến 10 mg. | đến 26/5/2026 | |||
| 3 | Độ bền uốn, nén | Phòng hoặc tủ dưỡng hộ | ||
| Bể ngâm mẫu | ||||
| Xi măng, cát tiêu chuẩn ISO , Nước | ||||
| Sàng kích thước : 2,00, 1,60, 1,00, 0,50, 0,16, 0,08 | ||||
| Máy trộn, Khuôn, Thiết bị dằn, Máy thử cường độ nén | ||||
| Gá định vị cho máy thử cường độ nén | ||||
| Cân, dụng cụ đo thời gian. | đến 26/5/2026 | |||
| 4 | Xác định thời gian ninh kết và độ ổn định thể tích. | Cân với độ chính xác đến ± 1 g. | đến 26/5/2026 | |
| Ống đong có vạch chia độ chính xác đến ± 1 mL | ||||
| Máy trộn yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 6016 (ISO 679) | ||||
| Nước, nước cất hoặc nước khử ion | ||||
| Đồng hồ bấm giây, với độ chính xác đến ± 1 s. | ||||
| Thước, với độ chính xác đến ± 0,5 mm | ||||
| Dùng dụng cụ Vicat | ||||
| Khay ngâm mẫu | ||||
| Bể nước hoặc phòng kín, dùng để đặt các khay ngâm mẫu có nhiệt độ được kiểm soát trong dải (27 ± 2) °C | ||||
| 5 | XM pooc lăng PP Xác định độ nở | Khuôn kích thước 25x25x285mm | ||
| thanh dằn mẫu | ||||
| Máy trộn yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 6016 (ISO 679) | dụng cụ đo chênh lệch chiều dài | |||
| Khay ngâm mẫu | ||||
| Máy trộn hành tinh | ||||
| Tủ dương hộ | ||||
| Cân độ chính xác 0.1g | ||||
| thanh gại kim loại (1x30x300)mm | ||||
| Bay thép | ||||
| Đồng hồ bấm giây | ||||
| 6 | XmPp xác định hàm lượng phụ gia khoáng | cốc đựng mẫu | ||
| Cân độ chính xác 1g | ||||
| Lò nung nhiệt độ 1000oC | ||||
| II | HỖN HỢP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG NẶNG | |||
| 1 | Xác định độ sụt | Côn N1 | ||
| 2 | Xác định KLTT HH Bê tông | Thùng kim loại hình trụ dung tích 5 lít hoặc 15 lít | ||
| Thiết bị đầm như mục 3. 7 TCVN 3105 : 1993 | ||||
| Cân kĩ thuật chính xác tới 50g | đến 26/5/2026 | |||
| Thước lá bằng thép dài 400mm | ||||
| 3 | Xác định độ tác nước, tách vữa | Khuôn thép kích thước 200 x 200 x 200mm | ||
| Bàn rung tần số 2900 ± 100 vòng phút, biên độ 0,5 ± 0,01mm | ||||
| thép tròn đk 16mm, dài 600mm, hai đầu múp tròn | ||||
| Cân kĩ thuật có độ chính xác tới 50g | đến 26/5/2026 | |||
| Sàng kích thước mắt 5mm. | ||||
| Thước lá kim loại, Tủ sấy 2000C | đến 15/10/2026 | |||
| 4 | Xác định độ hút nước | cân kỹ thuật | ||
| Thùng ngâm mẫu | ||||
| tủ sấy | ||||
| bình hút ẩm chứa CaCl2 | đến 26/5/2026 | |||
| 5 | Xác định khối lượng thể tích | có khả năng cân phù hợp và có độ chính xác không lớn hơn 0,1 % khối lượng được cân | ||
| Thước đo có độ dài phù hợp và có vạch chia đến 1 mm | ||||
| Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ, có khả năng sấy ở nhiệt độ (105 ± 5) °C, thùng kín | đến 26/5/2026 | |||
| 6 | Xác định cường độ nén | Máy nén, thước lá kim loại | ||
| 7 | Xác định lớp bảo vệ. | Thiết bị đo chỉ thị số | ||
| 8 | Xác định độ thấm nước | Máy thử thấm | ||
| 9 | Xác định cường độ chịu kéo khi uốn | Máy nén, uốn, bữa | ||
| 10 | Xác định cường độ chịu kéo khi bửa | Máy nén, uốn, bữa | ||
| 11 | Xác định cường độ mẫu khi khoan từ kết cấu | Máy khoan, cắt, máy nén, uốn, bữa, cân, thước kẹp | ||
| III | THỬ NGHIỆM VỮA XÂY DỰNG | |||
| 1 | Lấy mẫu | Dụng cụ xúc bằng thép | ||
| thùng chứa mẫu khô có nắp đậy | ||||
| bay và dao, xẻng | ||||
| Cân với độ chính xác đến 0,1 g. | đến 26/5/2026 | |||
| Máy trộn nếu có | ||||
| 2 | Xác định độ lưu động vữa tươi | Thước, với độ chính xác 1mm | ||
| Bay, chảo trộn mẫu | ||||
| bàn giằn | ||||
| Khâu hình côn đáy lớn 100mm, đáy nhỏ 70mm | ||||
| chày đàm bằng vật liệu cứng không hút nước đk xấp xỉ 40mm | ||||
| 3 | Xác địnhKLTT của vữa tươi | Cân với độ chính xác đến ± 1 g. | đến 26/5/2026 | |
| Bình đong bằng kim loại không gỉ có thể tích 1it đường kính trong là 125mm | ||||
| 4 | Xác định thời gian đông kết của vữa tươi | Khâu đựng vữa | ||
| Kim đâm xuyên, vòng đệm, cơ cấu đòn bẫy, cân kỹ thuật 10 độ chính xác 100g, đồng hồ bấm giây, tủ dưỡng hộ, bay chảo | đến 26/5/2026 | |||
| 5 | Xác định KLTT của vữa đóng rắn | Cân với độ chính xác đến 01 g. | đến 26/5/2026 | |
| tủ sấy điều chỉnh nhiệt độ từ 105 oC đến 110 oC | đến 15/10/2026 | |||
| Thước, với độ chính xác 0,1mm | ||||
| Cân thủy tĩnh | ||||
| Parafin | ||||
| 6 | Xác định cường độ uốn, nén của vữa đóng rắn | Khuôn, theo TCVN 6016:2011. | ||
| Chày đầm mẫu | ||||
| Tủ dưỡng hộ | ||||
| Mãnh vãi cotton, máy thử nén | ||||
| Giấy lọc định tính, tấm kính, máy thử uốn | ||||
| 7 | Xác định cường độ dính bám của vữa đóng rắn trên nền | vòng hinh nón cụt bằng đồng | ||
| Tấm đầu kéo bám dính hình tròn bằng thép | ||||
| Keo gắn, tủ dưỡng hộ | ||||
| Máy thử cường độ bám dính có khả năng tạo lực trực tiếp tới 5KN | ||||
| Giấy lọc định tính, tấm kính, máy thử uốn | ||||
| 7 | Xác định độ hút nước của vữa đóng rắn | Khay có chiều sâu 20mm | ||
| 4 miến đệm có 1 viên mẫu vữa | ||||
| Đồng hồ bấm giây | ||||
| Cân với độ chính xác đến 01 g, thùng lưu mẫu duy trì độ ẩm tương đối ở mức 95 ±5 % | ||||
| tủ sấy điều chỉnh nhiệt độ từ 60+-5 oC | đến 15/10/2026 | |||
| Khuôn kim loại và dụng cụ phụ trợ khác | ||||
| 8 | Vữa xi măng không co | Nhớt kế | ||
| Thùng kim loại hình trụ, dung tích 2 L | ||||
| Cân kỹ thuật chính xác đến 5 g. | ||||
| Nắp đậy bằng kính. | ||||
| Pipét dung tích 5 mL. | đến 15/10/2026 | |||
| IV | THÍ NGHIỆM CỐT LIỆU CHO BT VÀ VỮA, ĐÁ DĂM NƯỚC , ĐÁ LÁNG NHỰA | |||
| 1 | Thành phần hạt | cân kỹ thuật có độ chính xác 1 % | đến 26/5/2026 | |
| bộ sàng tiêu chuẩn, kích thước 2,5 mm; 5 mm; 10 mm; 20 mm; 40 mm; 70 mm; 100 mm và sàng lưới kích thước mắt sàng 140 mm; 315 mm; 630 mm và 1,25 mm | ||||
| Tủ sấy | đến 15/10/2026 | |||
| 2 | Thành phần thạch học | Cân kỹ thuật có độ chính xác 1 % | ||
| bộ sàng có kích thước mắt sàng: 5 mm; 2,5 mm; 1,25 mm; 0,63m m; 0,315mm; 0,14mm | ||||
| kính hiển vi có độ phóng đại từ 10 lần đến 50 lần | ||||
| kính hiển vi phân cực có độ phóng đại đến 1 350 lần | ||||
| kính lúp, thanh nam châm | ||||
| thuốc thử dùng để xác định thành phần khoáng | ||||
| que thuỷ tinh nhỏ | ||||
| 3 | Xác định khối lượng riêng; khối lượng thể tích và độ hút nước. | cân kỹ thuật, độ chính xác 0,1 % | đến 26/5/2026 | |
| tủ sấy điều chỉnh nhiệt độ từ 105 oC đến 110 oC | đến 15/10/2026 | |||
| bình dung tích, bằng thuỷ tinh, từ 1,05 lít đến 1,5 lít | ||||
| thùng ngâm mẫu, khăn thấm nước, khay chứa | ||||
| côn thử độ sụt của cốt liệu, phễu chứa | ||||
| que chọc kim loại khối lượng 340 g | ||||
| bình hút ẩm | ||||
| sàng có kích thước mắt sàng 5 mm và 0,14mm | ||||
| 4 | Xác định KLTT xốp và độ hổng | Thùng đong kim loại, hình trụ dung tích 1l, 2l, 5l, 20l | ||
| Cân kỹ thuật chính xác 1% | ||||
| Phễu chứa vật liệu | ||||
| Bộ sàng tiêu chuẩn Theo TCVN 7572-2006 | ||||
| tủ sấy điều chỉnh nhiệt độ từ 105 oC đến 110 oC | đến 15/10/2026 | |||
| Thước lá kim loại | ||||
| 5 | Xác định độ ẩm | cân kỹ thuật có độ chính xác tới 1 % | đến 26/5/2026 | |
| dụng cụ đảo mẫu (thìa hoặc dao) | ||||
| tủ sấy điều chỉnh nhiệt độ từ 105 oC đến 110 oC | đến 15/10/2026 | |||
| 6 | Xác định hàm lượng bụi, bùn, sét | cân kỹ thuật có độ chính xác tới 1 % | đến 26/5/2026 | |
| tủ sấy điều chỉnh nhiệt độ từ 105 oC đến 110 oC | đến 15/10/2026 | |||
| Thùng rửa cốt liệu | ||||
| Đồng hồ bấm giây | ||||
| Tấm kính | ||||
| kim sắt nhỏ | ||||
| 7 | Xác định tạp chất hữu cơ | ống dung tích hình trụ , dung tích 250 ml và 100 ml | ||
| cân kỹ thuật có độ chính xác 0,1 % | đến 26/5/2026 | |||
| bếp cách thủy | ||||
| sàng có kích thước lỗ 20 mm | ||||
| thang màu để so sánh | ||||
| thuốc thử: NaOH dung dịch 3 %; tananh dung dịch 2 %; rượu êtylic dung dịch 1 % | ||||
| 8 | Xác định cương độ và hệ số hoá mềm đá gốc | Máy nén thuỷ lực | đến 26/5/2026 | |
| Máy khoan và máy cưa đá | ||||
| Máy mài nước | ||||
| thước kẹp, thùng hoặc chậu ngâm mẫu. | ||||
| 9 | Xác định độ nén dập và hệ số hoá mềm của cốt liệu lớn. | máy nén thủy có lực nén đạt 500 kN | đến 26/5/2026 | |
| xi lanh bằng thép, có đáy rời Đk 75mm và 150mm | ||||
| cân kỹ thuật có độ chính xác 1 % | đến 26/5/2026 | |||
| bộ sàng tiêu chuẩn theo TCVN 7572-2 : 2006 | ||||
| – thùng ngâm mẫu. | ||||
| tủ sấy điều chỉnh nhiệt độ từ 105 oC đến 110 oC | đến 15/10/2026 | |||
| 10 | Xác định độ hao mòn khi va đập (Los Angles) | máy Los Angeles | ||
| bi thép, khối lượng từ mỗi viên từ 390 g đến 445 g | ||||
| cân kỹ thuật độ chính xác 1 % | đến 26/5/2026 | |||
| tủ sấy điều chỉnh nhiệt độ từ 105 oC đến 110 oC | đến 15/10/2026 | |||
| 11 | Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn. | cân kỹ thuật có độ chính xác tới 1 % | đến 26/5/2026 | |
| thước kẹp cải tiến | ||||
| bộ sàng tiêu chuẩn theo TCVN 7572-2 : 2006 | ||||
| tủ sấy điều chỉnh nhiệt độ từ 105 oC đến 110 oC | đến 15/10/2026 | |||
| 12 | Xác định hàm lượng hạt mềm yếu – phong hoá | cân kỹ thuật có độ chính xác tới 0,01g | đến 25/5/2026 | |
| tủ sấy điều chỉnh nhiệt độ từ 105 oC đến 110 oC | đến 15/10/2026 | |||
| bộ sàng tiêu chuẩn theo TCVN 7572-2 : 2006 | ||||
| Kim sắt và kim nhôm, Búa con | ||||
| 13 | Xác định hàm lượng hạt bị đập vỡ | cân kỹ thuật có độ chính xác tới 0,1% | ||
| kính lúp | ||||
| 14 | Xác định hàm lượng Mica | cân phân tích, chính xác đến 0,001 g | đến 25/5/2026 | |
| tủ sấy, có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ | đến 15/10/2026 | |||
| bộ sàng tiêu chuẩn: kích thước 5 mm; 2,5 mm; 1,25 mm; 630 mm; 315 mm; 140 mm | ||||
| giấy nhám khổ giấy 330 mm x 210 mm | ||||
| đũa thuỷ tinh | ||||
| 15 | Xác định hàm lượng lọt sàng 0.075 bằng pp rửa | cân kỹ thuật có độ chính xác tới 0.01g. | ||
| Sàng kích thước 2, 0.425, 0.075 | ||||
| 16 | TN Xác định hàm lượng hữu cơ | Lò nung phải có khả năng duy trì nhiệt độ liên tục ở mức $455 \pm 10^\circ C$. | ||
| Cân độ chính xác 0.01g và 0.1g, bình hút ẩm | ||||
| Tủ sấy duy trì nhiệt 105-110 oC | ||||
| V | THỬ NGHIỆM CƠ LÝ ĐẤT TRONG PHÒNG | |||
| 1 | Xác định khối lượng riêng | Nước Dầu hoả, Cân kỹ thuật độ chính xác đến 0,01 g | đến 25/5/2026 | |
| Bình tỷ trọng có dung tích không nhỏ hơn 100 cm³ | ||||
| Cối sứ và chày sứ hoặc cối đồng và chày đồng | ||||
| Rây có lưới N°2 (kích thước lỗ rây 2 mm) | ||||
| Bếp cát, Tủ sấy điều chỉnh được nhiệt độ | ||||
| Bơm chân không có cả bình hút chân không | ||||
| Tỷ trọng kế, Phễu nhỏ, Thiết bị ổn nhiệt, Cốc nhỏ hoặc hộp nhôm có nắp | ||||
| 2 | Xác định độ ẩm và độ hút ẩm | Tủ sấy điều chỉnh được nhiệt độ đến 300 °C | đến 15/10/2026 | |
| Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 0,01 g | đến 25/5/2026 | |||
| Bình hút ẩm có Canxi clorua | ||||
| hộp nhôm có nắp, thể tích lớn hơn hay bằng 30 cm3 | ||||
| Rây có đường kính lỗ 1 mm | ||||
| Cốc sứ và chày sứ có đầu bọc cao su | ||||
| Khay men để phơi đất | ||||
| 3 | Xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy | Quả dọi thăng bằng | ||
| các tấm kính nhám | ||||
| Rây với kích thước lỗ 1 mm | ||||
| Cối sứ và chày có đầu bọc cao su | ||||
| Bình thuỷ tinh có nắp | ||||
| Cân kĩ thuật có độ chính xác đến 0,01 g | đến 25/5/2026 | |||
| hộp nhôm có nắp dùng để xác định độ ẩm | ||||
| Tủ sấy điều chỉnh được nhiệt độ | đến 15/10/2026 | |||
| Bát sắt tráng men hoặc sứ | ||||
| Dao để nhào trộn | ||||
| 4 | Xác định thành phần hạt | Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 0,01 g | đến 25/5/2026 | |
| rây kích thước: 10; 5; 2; 1; 0,5; 0,25 và 0,1mm | ||||
| Cối sứ và chày bọc cao su | ||||
| Tủ sấy điều chỉnh được nhiệt độ | đến 15/10/2026 | |||
| Bình hút ẩm có canxi clorua, Bát đựng đất | ||||
| Quả lê bằng cao su, Dao con, Cân chính xác đến 1g | ||||
| Máy sàng lắc, Cân phân tích | ||||
| Tỉ trọng kế có thang từ 0,995 đến 1,030 | ||||
| bộ phận đun và làm lạnh bằng nước | ||||
| 5 | Xác định sức chống cắt trên máy cắt thẳng | Máy cắt loại A, Hộp cắt, dao vòng cắt | ||
| Đồng hồ đo biến dạng 0,01mm | đến 26/5/2026 | |||
| Tấm nén truyền lực thẳng đứng | ||||
| hộp làm bảo hoà nước , Vòng lực ngan, tải trọng | ||||
| 6 | Xác định tính nén lún trong điều kiện nở hông | Hộp nén, bàn máy, bộ phần tăng tải vói hệ thống cánh tay đòn, đá thấm | ||
| Đồng hồ đo biến dạng 0,01mm | đến 26/5/2026 | |||
| 7 | Xác định khối lượng thể tích | dao vòng bằng kim loại không rỉ, Cân chính xác 0,01g | đến 25/5/2026 | |
| dao cắt, | ||||
| 8 | Thí nghiệm sức chịu tải của đất CBR trong phòng thí nghiệm | máy nén có khả năng tạo ra lực nén tới 44,5 kN | đến 26/5/2026 | |
| Đồng hồ đo biến dạng 0,01mm | đến 26/5/2026 | |||
| Cối (khuôn) CBR, Chày đầm | ||||
| Dụng cụ đo độ trương nở, Bể ngâm mẫu | ||||
| Tủ sấy điều chỉnh được nhiệt độ 105 – 110oc | đến 15/10/2026 | |||
| Cân có khả năng cân được đến 15 kg độ chính xác 1 g | đến 25/5/2026 | |||
| Cân có khả năng cân được đến 800g độ chính xác 0,01 g | đến 25/5/2026 | |||
| Sàng lỗ vuông loại 50,0 mm, 19,0 mm và 4,75 mm | ||||
| giấy lọc, hộp đựng mẫu ẩm, chảo trộn, muôi xúc, thanh thép cạnh thẳng | ||||
| 9 | Đầm nén đất đá dăm trong phòng thí nghiệm | Cối đầm, Chầy đầm gồm có chầy đầm thủ công | ||
| dùng kích thủy lực, | ||||
| Cân có khả năng cân được 15 kg với độ chính xác ± 1g | đến 25/5/2026 | |||
| Cân có khả năng cân được đến 800g độ chính xác± 0,01 g | đến 25/5/2026 | |||
| Tủ sấy điều chỉnh được nhiệt độ 105 – 110oc | đến 15/10/2026 | |||
| Sàng: 2 sàng lỗ vuông loại 19,0mm và 4,75mm | ||||
| Thanh thép để gạt thẳng cạnh, như chảo, bay, dao | ||||
| vồ gỗ, chầy cao su, Hộp giữa ẩm | ||||
| 10 | Đầm chặt tiêu chuẩn | Cối đầm bao gồm cối, búa và cần dẫn búa | ||
| Cân kĩ thuật có độ chính xác 0,01 kg | đến 25/5/2026 | |||
| Sàng có lỗ 5 mm | ||||
| Bình phun nước, Tủ sấy điều chỉnh được nhiệt độ | đến 15/10/2026 | |||
| Bình hút ẩm có Canxi clorua, Dao gọt đất | ||||
| Hộp nhôm hoặc cốc thuỷ tinh có nắp để xác định độ ẩm | ||||
| Khay để trộn đất, có kích thước khoảng 40 cm x 60 cm | ||||
| Vải để phủ đất, Vồ để đập vỡ đất cục | ||||
| Cối sứ và chày bọc cao su để nghiền đất | ||||
| 11 | Xác định hệ số thấm K | Dao vòng | ||
| Thiết bị thí nghiệm thấm đầu nước thay đổi, kiểu hộp thấm | ||||
| Dụng cụ chế bị mẫu đối với đất bị phá hủy kết cấu | ||||
| dụng cụ xác định độ ẩm của đất | ||||
| dụng cụ xác định khối lượng thể tích đất kết cấu nguyên trạng, theo như quy định tại TCVN 4202 : 2012. | ||||
| tấm cao su, chày gỗ; cối bằng sứ | ||||
| Các sàng phân tich hạt kích thước lỗ 2 mm và 5 mm | ||||
| Nhiệt kế có độ chính xác 0,5°C | ||||
| Đồng hồ bấm giây và đồng hồ chỉ giờ | ||||
| Thước cặp cơ khí có độ chính xác đến 0,1 mm | đến 15/10/2026 | |||
| Cân kĩ thuật các loại có độ chính xác đến 0,01; 0,1 và 1 g | đến 15/10/2026 | |||
| Nước cất hoặc nước máy, nước sạch | ||||
| dao cắt ; dao gạt phẳng, khay đựng đất, muôi xúc đất | ||||
| 12 | Đo moduyn đàn hồi mẫu xi măng đất | Máy nén thuỷ lực tốc độ gia tải 0.5 – 2mm/ phút | ||
| Đồng hồ đo biến dạng 0,01mm | ||||
| Gá đo biến dạng | ||||
| khuôn đúc mẫu | ||||
| Máy trộn, kích thuỷ lực, tủ dưỡng hộ | ||||
| 13 | Cường độ nén – kháng nén đất mẫu trụ ximang | Máy nén thuỷ lực tốc độ gia tải 0.5 – 2mm/ phút | ||
| Đồng hồ đo biến dạng 0,01mm | ||||
| Gá đo biến dạng | ||||
| khuôn đúc mẫu | ||||
| Máy trộn, kích thuỷ lực, tủ dưỡng hộ | ||||
| VI | THỬ NGHIỆM VẬT LIỆU KIM LOẠI VÀ LIÊN KẾT HÀN | |||
| 1 | Thử kéo+ Thử uốn | Máy kéo nén đa năng | đến 26/5/2026 | |
| Cân Ký thuật có độ chính xác 1g | đến 25/5/2026 | |||
| Thước lá kim loại | ||||
| dụng cụ chia vạch | ||||
| Thước kẹp | ||||
| Thước hộp | ||||
| máy cắt thép, khuôn uốn chày uốn các loại | ||||
| 2 | Thử phá huỷ mối hàn kim loại + thử uốn – thử kéo dọc, Thử kéo ngang, kiểm tra hàn ống thử nén dẹt kiểm tra khuyết tật bề mặt , cường độ kéo bu long, vít, vít cấy |
Máy kéo nén đa năng | ||
| Cân Ký thuật có độ chính xác 1g | đến 25/5/2026 | |||
| Thước lá kim loại, búa 2 mm hoặc là búa 8 mm | ||||
| dụng cụ chia vạch, | ||||
| Thước kẹp | ||||
| Thước hộp | ||||
| máy cắt thép, khuôn uốn chày uốn, búa uốn các loại | ||||
| VIII | THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG | |||
| 1 | Đo độ chặt bằng phương pháp dao vòng | Dao đai dung tích >=940cm3 | ||
| Dao gạt đất, cân độ chính xác 1g và 0,1g | ||||
| búa đóng, tấm kính phẳng, hộp xác định độ ẩm | ||||
| túi nilon đựng mẫu | ||||
| 2 | Xác định độ ẩm, KLTT của đất trong lớp kết cấu bằng pp rót cát | Bộ phễu rót cát, Bình chứa cát,Đế định vị, phễu | ||
| Cát chuẩn | ||||
| Cân có khả năng cân được đến 15 kg với độ chính xác ± 1,0 g và Một chiếc có khả năng cân được đến 1500 g với độ chính xác ± 0,01 g (để xác định độ ẩm mẫu). | đến 25/5/2026 | |||
| đến 15/10/2026 | ||||
| Tủ sấy duy trì nhiệt độ 110 ± 105 oC | đến 15/10/2026 | |||
| sàng mắt vuôngcó kích cỡ 2,36, 1,18, 0,6 , 0,3 mm và 2 sàng có kích cỡ là 4,75 mm và 19,0 mm để sàng hạt quá cỡ. | ||||
| dao, cuốc nhỏ, đục, xẻng nhỏ, thìa, đinh to, xô có nắp đậy, hộp đựng mẫu độ ẩm, chổi lông | ||||
| 3 | Xác dịnh độ bằng phẳng mặt đường bằng thước 3m | Thước thẳng bằng kim loại không rỉ, dài 3,0 m | ||
| Con nêm: chiều cao: 3 mm, 5 mm, 7 mm, 10 mm, 15 mm và 20 mm | ||||
| Chổi để quét sạch mặt đường, Biển báo giao thông | ||||
| 4 | Đo mo đun dàn hồi của đất nền và các lớp kết cấu áo đường bằng pp tấm ép cứng. | Kích thuỷ lực tạo ra áp lực trên tấm ép với độ chính xác tới 0,01 Mpa | đến 26/5/2026 | |
| Tấm ép cứng đường kính 76 cm và đường kính 33 cm | ||||
| Hai đồng hồ đo biến dạng đo chính xác tới 0,01 mm | đến 26/5/2026 | |||
| Giá đỡ đồng hồ đo biến dạng | ||||
| Cát khô, sạch (lọt qua sàng mắt vuông 0,6 mm và nằm trên sàng 0,3 mm) | ||||
| Thước ni vô | ||||
| 5 | Đo mo đun dàn hồi E chung của áo đường bằng cần bankelman | Cần Benkenman, Nhiệt kế, Đồng hồ bấm giây | ||
| Đục nhọn, búa, nước hoặc glyxern, mỡ bò, giấy kẻ ly | ||||
| 6 | Kiểm tra độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát. | cát chuẩn, bộ thí nghiệm rác cát | ||
| Kích, dầm dịnh vị, các cọc neo vít, ống vách | ||||
| 7 | Xác định mô dun biến dạng hiện trường bằng tấm nén phẳng | tấm nén, các thiết bị chất tải, neo giữ, đo biến dạng | ||
| Kích, dầm dịnh vị, các cọc neo vít, ống vách | ||||
| 8 | Phương pháp thí nghiệm bằng tải tĩnh, ép dọc trục | kích, bơm và hệ thống thủy lực | ||
| kích, bơm và hệ thống thủy lực | ||||
| Hệ đo đạc quan trắc bao gồm thiết bị, dụng cụ đo tải trọng tác dụng lên đầu cọc, do chuyển vị của cọc, máy thủy chuẩn, dầm chuẩn và dụng cụ kẹp đầu cọc. | ||||
| chuyển vị kế có độ chính xác đến 0,01 mm | đến 26/5/2026 | |||
| Máy thủy chuẩn, Các thiết bị đo tải trọng | ||||
| Các bộ phận gá lắp thiết bị đo chuyển vị | ||||
| 8 | Thí nghiệm xuyên động DCP | bộ thí nghiệm xuyên động DCP | ||
| 9 | trắc địa công trình xây dựng | Máy thuỷ bình | ||
| Chân , Minva, Mỉro metter | ||||
| 10 | Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT | Thiết bị khoan tạo lỗ, Đầu xuyên, Bộ búa đóng | ||
| 11 | Thí nghiệm độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát. | cát khô, sạch, tròn cạnh cỡ sàng số No50 (0,15mm) và số No100 (0,30mm), Ống đong, Bàn xoa, bàn chải sắt cứng | ||
| thước dài 500 mm khắc vạch đến 1 mm | ||||
| tấm chắn gió, cân thí nghiệm có độ chính xác 0,1 g | đến 25/5/2026 | |||
| 12 | Siêu âm kết hợp bật nảy | Máy siêu âm, | ||
| Súng bật nảy | ||||
| 13 | Xác định cường độ lún công trình bằng PP đo cao hình học | Máy thủy bình | ||
| Mia inva, micro meter | ||||
| 14 | chỉ số CBR hiện trường đất nền | thiết bị xuyên CBR hiện trường | ||
| 15 | Thí nghiệm Cống hộp , Cống tròn BTCT | dàn ép cống 500kN,thước thép,kính lúp có độ phóng đại 0.02mm | ||
| 16 | Thí nghiệm Cống hộp , Cống tròn khả năng chống thấm nước | Tấm thép hoặc tấm tôn phẳng,đồng hồ đo thời gian,bay,matit bitum hoặc vữa | ||
| 17 | Thí nghiệm xuyên SPT | Thiết bị Búa SPT | ||
| 18 | Đo điện trở | Máy đo điện trở đất | ||
| Kiềm, vít, chân cấm đất, cờ lê | ||||
| IX | THÍ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH XÂY | |||
| 1 | Thí nghiệm kiểm tra kích thước, khuyết tật ngoại quan | Thước đo chính xác 0,1mm (thước lá, thước cặp, thước thẳng). | ||
| 2 | Xác định cường độ nén | Máy nén, máy cắt gạch | ||
| Thước đo có độ chính xác tới 1 mm | ||||
| miếng kính, bay, chảo trộn ximang | ||||
| 3 | xác định độ hút nước | Tủ sấy tới 200 0C | đến 15/10/2026 | |
| Cân kỹ thuật có độ chính xác tới 1 gam | đến 25/5/2026 | |||
| bể ngâm mẫu | ||||
| 4 | Xác định khối lượng thể tích | Cân kỹ thuật có độ chính xác tới 1 gam | đến 25/5/2026 | |
| Tủ sấy tới nhiệt độ 200 0C | đến 15/10/2026 | |||
| Thước đo có độ chính xác tới 1 mm | ||||
| 5 | Xác định độ rỗng | Thùng | ||
| Cân kỹ thuật có độ chính xác tới 1 gam | đến 25/5/2026 | |||
| 6 | Xác định cường độ uốn | Máy thử uốn, bay, chảo trộn ximang | ||
| Thước đo có độ chính xác tới 1 mm, miếng kính | ||||
| 7 | Xác định Độ thấm nước | Thiết bị thử thắm các chốt và bulong đủ chắc chắn không để nước thoát ra ngoài. | ||
| X | THÍ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH TERAZO | |||
| 1 | Thí nghiệm kiểm tra kích thước, khuyết tật ngoại quan | Thước đo chính xác 0,1mm, Thước nivô, có độ chính xác 0,1 mm, Thước lá có chiều dày chuẩn, độ chuẩn xác 0,1 mm | ||
| 2 | Xác định cường độ nén | Máy nén, máy cắt gạch | ||
| Thước đo có độ chính xác tới 1 mm | ||||
| miếng kính, bay, chảo trộn ximang | ||||
| 3 | xác định độ hút nước | Tủ sấy, có khả năng làm việc ở 105oC ± 5oC | đến 15/10/2026 | |
| Cân, Khăn ẩm, Thùng chứa nước, Sáp, Bàn chải | ||||
| Nước sạch | ||||
| 4 | Xác định khối lượng thể tích | Cân kỹ thuật có độ chính xác tới 1 gam | ||
| Tủ sấy tới nhiệt độ 200 0C | ||||
| Thước đo có độ chính xác tới 1 mm | ||||
| 5 | Xác định độ rỗng | Thùng | ||
| Cân kỹ thuật có độ chính xác tới 1 gam | ||||
| 6 | Xác định cường độ uốn | Máy thử uốn, bay, chảo trộn ximang | ||
| Thước đo có độ chính xác tới 1 mm, miếng kính | ||||
| 7 | Xác định Độ mài mòn | Thiết bị mài, | ||
| XI | THÍ NGHIỆM GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP AAC. | |||
